詳細介紹
給我們留言
技術參數 | MS-H340-S4 |
盤面尺寸 | Φ135mm(5inch) |
盤面材質 | 不銹鋼陶瓷涂層 |
電機類型 | 電機類型 |
電機輸入功率 | 1.8W×4 |
總功率 | 515W×4 |
輸入電源 | 100-120V,60Hz; 200-240V,50 Hz |
加熱功率 | 500W×4 |
攪拌位置 | 4 |
單頭大攪拌量(H2O) | 10L |
大攪拌子 | 40mm |
轉速范圍 | 200-1500rpm |
轉速顯示 | LCD |
溫度顯示 | LCD |
轉速控制精度 | ±20rpm |
溫度控制范圍 | 25-340℃ |
過溫保護溫度 | 420°C |
溫度顯示精度 | ±0.1°C |
外置傳感器 | PT1000(精度±0.2℃) |
IP防護等級 | IP21 |
外形尺寸[WxDxH] | 698*270*128mm |
重量 | 9.5kg |
允許環(huán)境溫度 | 5~40°C |
允許相對濕度 | 80%RH |
掃一掃,關注我們
版權所有©2024 大龍興創(chuàng)實驗儀器(北京)股份公司 備案號:京ICP備2021039725號-1
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml