當(dāng)前位置:
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 移液產(chǎn)品 > 手動(dòng)移液器 > MicroPette PlusDLAB 全消毒手動(dòng)多道移液器簡(jiǎn)要描述:MicroPette Plus DLAB 全消毒手動(dòng)多道移液器下半部分可360度旋轉(zhuǎn),方便移液,管嘴連件采用復(fù)合材料制成,密封性能優(yōu)異,每道管嘴都配有獨(dú)立活塞裝置,方便維修保養(yǎng)。
詳細(xì)介紹
給我們留言
MicroPette Plus DLAB 全消毒手動(dòng)多道移液器具有以下優(yōu)勢(shì):
1、各種量程的8道和12道移液器適用于標(biāo)準(zhǔn)96 孔板;
2、移液器下半部分可360度旋轉(zhuǎn),方便移液;
3、每道管嘴都配有獨(dú)立活塞裝置,方便維修保養(yǎng);
4、管嘴連件采用復(fù)合材料制成,密封性能優(yōu)異;
5、與大多數(shù)品牌管嘴兼容;
6、可提供在線校準(zhǔn)。
MicroPette Plus DLAB 全消毒手動(dòng)多道移液器產(chǎn)品展示:
MicroPette Plus8道可調(diào)式移液器 | ||||||
量程 | 增量 | 測(cè)量體積 | 允許max系統(tǒng)誤差(準(zhǔn)確度) | 允許max隨機(jī)誤差(精密度) | ||
% | ul | % | ul | |||
05.-10ul | 0.1ul | 10ul | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
5ul | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||
1ul | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||
5-50ul | 0.5ul | 50ul | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
25ul | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||
5ul | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||
50-300ul | 5ul | 300ul | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
150ul | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||
50ul | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 |
MicroPette Plus12道可調(diào)式移液器 | ||||||
量程 | 增量 | 測(cè)量體積 | 允許max系統(tǒng)誤差(準(zhǔn)確度) | 允許max隨機(jī)誤差(精密度) | ||
% | ul | % | ul | |||
05.-10ul | 0.1ul | 10ul | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
5ul | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||
1ul | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||
5-50ul | 0.5ul | 50ul | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
25ul | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||
5ul | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||
50-300ul | 5ul | 300ul | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
150ul | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||
50ul | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 |
產(chǎn)品分類
Product相關(guān)文章
Articles24小時(shí)咨詢熱線
掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有©2024 大龍興創(chuàng)實(shí)驗(yàn)儀器(北京)股份公司 備案號(hào):京ICP備2021039725號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml