型號及規(guī)格 | 沖程 | 沖次 | 給礦 粒度 | 床面橫 | 處理量 | 電機型號 | 電機功率 | 設(shè)備重量 (噸) | 外形尺寸 |
4520*1825*1560 | 8-36 | 240-380 | 0.02-2 | 0-10 | 15-108 | Y90S-4 | 1.1 | 1.25 | 5600*1825*1560 |
4520*1825*1560 | 8-36 | 240-380 | 0.02-2 | 0-10 | 15-108 | Y90S-4 | 1.1 | 1.08 | 5600*1825*1560 |
云錫型搖床 | 8-22 | 240-360 | 0.019-2 | 0-8 | 50-35 | Y100L-6 | 1.5 | 1.045 | 5454*1825*1242 |
云錫型搖床 | 8-22 | 240-360 | 0.019-2 | 0-8 | 50-35 | Y100L-6 | 1.5 | 1.03 | 5454*1825*1242 |
云錫型搖床 | 8-22 | 240-360 | 0.019-2 | 0-8 | 50-35 | Y100L-6 | 1.5 | 1.08 | |
2100*1050 | 12-28 | 250-450 | 0-4 | 0-8 | 7.2-19.2 | Y90L-6 | 1.1 | 0.694 | 3090*1050*1033 |
型號 | LY-4.08平方米 | LY-1.95平方米 | LY-0.5平方米 |
床面尺寸(mm) | 3000 X1620 X1360 | 2100 X 1050 X 850 | 1100 X 500 X 430 |
沖程(mm) | 6-30 | 12-28 | 9-17 |
沖次(次/分) | 210-320 | 250 - 450 | 280 - 460 |
橫向坡度 | 0-10 | 0-8 | 0-10 |
給礦粒度礦砂床面(mm) | <2 | < 2 | < 2 |
給礦粒度礦泥礦面 (mm) | <0.1 | < 0.074 | < 0.074 |
給礦濃度 | 10-30 | 10-30 | 10-30 |
處理量礦砂(噸/臺.h) | 0.7-1.5 | 0.4-0.8 | 0.1-0.2 |
處理量礦泥噸/臺.h) | 0.4-1 | 0.3-0.5 | 0.05-0.1 |
耗水量(噸/臺.h) | 0.3-1.5 | 0.2-1 | 0.1-0.8 |
電動機型號 | Y 100L -4 | Y 90L -4 | Y 80L -4 |
電動機功率KW | 1.1 | 1.1 | 0.55 |
電動機轉(zhuǎn)速 | 1400 | 1400 | 1400 |
外型尺寸(mm) | 4075 X1320 X780 | 3040X1050X1020 | 1530X500X800 |
皮帶 | A-1033 | B-2007 | A-1245 |
搖床面重量kg | 270 | 180 | 50 |
下一篇:2009年大龍移液器-新品上市
掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有©2024 大龍興創(chuàng)實驗儀器(北京)股份公司 備案號:京ICP備2021039725號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml